Voici un tableau récapitulatif des titre obtenu grâce à la renommé.
Destruction :
| Rang | Chaos | Elfe Noir | Orc | Gobelin |
|---|---|---|---|---|
| 0-9 | Sous-fifre | Pilleur | Brute | P’ti gars |
| 10-19 | Exécuteur | Quartier-Maître | Eklateur | Gars |
| 20-29 | Pillard | Patrouilleur | Bris’pate | Sournois |
| 30-39 | Spoliateur | Capitaine | Kosto | Gars konvenable |
| 40-49 | Meneur | Vassal | Balez | Bon gars |
| 50-59 | Destructeur | Porte-mort | Baraké | Vicelar’ |
| 60-69 | Aspirant | Maître | Chef | Chef |
| 70-79 | Champion | Seigneur Noir | Chef Koriass | Chef cinglé |
| 80 | Exalté | Seigneur de l’Effroi | Chef Kosto | Chef rusé |
Ordre :
| Rang | Nain | Empire | Haut elfe |
|---|---|---|---|
| 0-9 | Courte-barbe | Milicien | Gardien |
| 10-19 | Prospecteur | Soldat | Protecteur |
| 20-29 | Défenseur | Lieutenant | Héraut |
| 30-39 | Garde-roc | Capitaine | Garde martitime |
| 40-49 | Garde-forge | Garde du Griffon | Garde étincelant |
| 50-59 | Garde-rancune | Garde Griffon | Porteur de lumière |
| 60-69 | Vétéran | Maréchal Griffon | Illuminati |
| 70-79 | Longue barbe | Chancelier Griffon | Noble seigneur |
| 80 | Grande barbe | Baron | Seigneur étincelant |
